门诊挂号管理系统 | 门诊急诊挂号 | u 可以按照不同类型进行挂号 u 自动收取相应的费用。 u 登记初诊病人基本信息。 u 新增、修改病人基本信息; u 根据发票号查询,对已经挂号的病人退号。 u 根据病人卡号查询,对已经挂号的病人退号、换号。 u 提供体检挂号功能 u 登记领用的发票卷;发票结束号提前;启用一卷发票;作废发票. |
| 预约挂号 | u 电话预约挂号 |
| 专家挂号 | u 可以按照不同类型进行挂号,自动收取相应的专家挂号费用。 u 专家挂号可直接到医生 u 登记病人基本信息。 |
| 挂号查询 | u 可以根据不同的查询条件,查询病人的挂号信息,包括挂号和退号,具体的收费时间、退费时间、操作员等。 u 根据不同条件查询病人基本信息。 |
| 统计汇总报表 | u 打印当天的收款员挂号日报表,并可查询挂号明细、退号明细。 u 挂号的汇总统计; u 提供挂号查询,并按科室、病人性质统计分析挂号情况。 |
门诊收费管理系统 | 门诊医疗、处方划价 | u 处理门诊划价收费 u 急诊划价收费, u 西药处方、中成药处方、中草药处方的划价 u 检查单的划价收费。 u 划价时实现动态模糊查询,并提示药房库存不足的药品 |
| 收费 | u 费用按不同类型的病人自动结算 u 打印门诊收费和报销凭证 u 处理退费、发票作废的异常情况 u 对操作员上一次结账以后发生的所有操作进行结账,已经结帐的操作员全班结帐 u 登记领用的发票卷;发票结束号提前;启用一卷发票;作废发票. |
| 收费查询 | u 收费操作员现金结帐查询 u 查询历史结账记录,打印帐单。 u 可以根据不同的查询条件,查询病人的收费信息,具体的收费时间、退费时间、操作员等。 |
| 科室、人员核算 | u 各科室、各医生工作量的核算表 |
| 统计汇总报表 | u 系统提供强大的报表功能, u 统计、打印收款员个人日报表、汇总日报表 u 统计各时段各性质病人的费用汇总及明细表 u 医保费用汇总及明细表,各科室、各医生工作量的核算表等 |
住院信息管理系统 | 入、出、转院 | u 办理病人入院登记手续 u 建立病人住院病案首页信息 u 对已有首页信息的复诊病人,系统根据病案号直接调入 u 病区有出院证明后方能办理出院手续 u 对异常出院病人予以出院拦截 u 提供在院病人、出院病人的查询功能 u 病人在出入院补记帐 u 病人费用结算,出院结算 |
| 中途结帐管理 | u 对费用发生额较大的自费、医保病人,可办理中途结算手续 |
| 记帐管理 | u 采用多种费用录入方式,具有汇总、明细、批量输入功能,各类费别的病人自动计算自负比例、用药限制床位费、空调费等费用可由系统自动累计计算,避免手工录入,从而减轻操作员的工作强度 u 实现了待出院病人的补退费、缴款处理 |
| 预交金管理、病床管理 | u 可在办理入院登记手续时进行缴款处理 u 实现床位分配、空床查询、病人转床转科后床位费自动结算 u 系统提供欠费查询功能 |
| 费用查询 | u 提供在院病人、出院病人的费用查询功能 u 提供“一日清”账单查询,和打印功能 u 可以扩展自助式的“一日清”账单查询及打印模块* |
| 核算 | u 各类费别的病人自动计算自负比例 u 病人转床转科后床位费自动核算 u 床位费、空调费等费用可自动累计计算 u 医保核算:根据比例设置,系统自动计算医保病人自负费用、医保支付金额。打印医疗保险清单、保险费用汇总表及病人自负费用发票。 |
| 统计汇总报表 | u 统计查询收款员个人日报表、汇总日报表 u 查询各科室的费用发生情况 u 出院病人、中途结账病人费用汇总表 u 医保病人明细报表 u 按病人费别统计费用汇总表 |
住院护士工作站系统(不包括电子病历部分) | 病人一览表 | u 病人一览表界面显示该病区床位及住院病人 u 显示住院病人、护理级别、病情危重情况 |
| 医嘱录入及执行 | u 提供长期医嘱、临时医嘱、药品医嘱、费用医嘱的录入功能 u 从医生医嘱开立到医嘱实施的全部内容,包括用药处置/治疗、检验/检查、手术、护理医嘱 u 医嘱录入时采用组套录入方式,避免多种药品因配置不当造成不必要的医疗事故 u 录入中系统具有欠费提示,公费病人药品、费用项目自负比例的提示,及药房库存不足的提示 u 自动传递医嘱信息至相关执行部门 u 病人相应费用自动计入病人帐户,便于出院结帐收费 |
| 病床管理 | u 在界面上直接完成床位分配、转床转科功能 u 转床后床位费自动结算,费用记入病人帐户 u 提供住院期间床位的变动处理, u 根据护士科室权限的设置进入相应病区。 |
| 病人费用书管理 | u 自费项目的输入,并自动计入病人帐户 |
| 病人查询 | u 病人医嘱的查询功能,提供当天变动医嘱的重组打印功能 u 根据床位、住院号等查询病区任一病人信息 u 提供病区发药、退药、历史医嘱、住院费用的查询 u 根据时间段查询在院病人、出院病人在住院期间发生的所有费用,分汇总和明细两种形式显示。 |
| 病区统计 | u 住院费用信息的汇总统计 u 按照不同的条件,统计人次、床位周转和住院金额等(查询中移植过来) u 提供病人饮食医嘱类别的统计功能 u 提供护理等级、药品、医卫材料查询功能 |
住院病案首页管理系统 | 病案首页录入, | u 自动将病人的首页信息从住院或病区系统内导入 u 提供病案首页完整录入工作界面 u 基本信息(如国籍代码、民族代码、职业代码等)字典维护 u 医院基本信息(如医院代码、病房科室、门诊科室等)字典维护 u 治疗基本信息(如ICD编码、手术编码、诊断类型、药物代码等)字典维护 |
| 病案信息查询, | u 查询病人费用、病人转科、病人手术、药物过敏等情况 u 查询对死亡病人记录其死亡原因、时间等信息 u 查询产科病人可对其婴儿情况记录 |
| 病案借阅、随诊管理, | u 提供病历借阅的记录管理 u 支持随诊管理的病案检索和首页调阅 |
| 病种质量管理, | u |
| 病案统计报表 | u 统计报表可按门急诊、住院、医技、手术、家庭病床进行统计。 u 每一个统计项目都可进行数据编辑和数据查询。 |
门诊药房管理系统 | 门诊处方划价, | u 该功能已有收费处完成,门诊药房近作核对之用 u 已收费的处方,电脑自动排药 |
| 处方退药, | u 提供退药处理,病人已发药的退药,库存有收费处结合退发票一并处理 u 历史处方的查询功能。 |
| 药品库存管理、 | u 对药房药品进行入出库、盘存处理 u 生成药房财务报表、收发存报表表 u 有效期查询,根据日期查询到期的药品。 u 任意时间段查询药品出库、药品入库、门诊发药的数量和金额。 |
| 统计汇总报表打印 | u 药房根据月结日期自动进行月结过帐处理 u 统计各科室医生的用药情况、特殊药品的发药情况 |
住院药房管理系统 | 住院处方划价 | u 针对不同的用法、发药方式、停医嘱时间,对各个病区进行发药处理 u 对库存不足的药品可自动产生相应的缺药申领单 u 可查询每次药品的发药记录,显示药品的发药状态 |
| 医嘱记帐处理 | u 发药后,减去相应药房库存,药品费用记入病人帐户 |
| 处方统计 (精、麻、出院带药) | u 可以按多种方式查情况 u 可按病人为主索引进行查询 u 可按药品为主索引进行查询 u 可按科室为主索引进行查询 |
| 药品库存管理 | u 提供领药单的录入、确认功能 u 药库出库确认后药房方能进行领药单确认功能, u 提供多种方式的入、出库管理, u 药房库存查询、价格查询、药库调价情况查询 u 有效期查询,根据日期查询到期的药品。 u 每月的收、发、存分析表 |
| 统计汇总报表 | u 提供病区发药、退药、历史医嘱、住院费用的查询 u 提供实时查询和多种月报 |
中药房管理系统 | 处方划价记帐 | u 完成门诊、住院草药汤剂或饮片的划价、记账功能 u 返回门诊收费系统划价结果 u 放回住院管理系统划价结果 u 已收费的处方,电脑自动排药 |
| 退药 | u 提供退药处理,病人已发药的退药,库存有收费处结合退发票一并处理 u 历史处方的查询功能。 |
| 药品库存管理 | u 对药房药品进行入出库、盘存处理 u 生成药房财务报表、收发存报表表 u 有效期查询,根据日期查询到期的药品。 u 任意时间段查询药品出库、药品入库、门诊发药的数量和金额。 u 提供代煎药登记和分发功能(主要针对门诊处方) |
| 统计汇总报表 | u 药房根据月结日期自动进行月结过帐处理 u 统计各科室医生的用药情况、特殊药品的发药情况 |
西药库管理系统 | 药品出入库、 | u 药品的统一编码和信息录入 u 医药公司和药厂的编码 u 药品的采购入库 u 出库到各药房 u 出库到科室 u 药品报损 u 退药 u 相应的统计、查询、打印 |
| 药品库存管理、 | u 库存量控制:库存量上线和下线的维护。 u 库存量控制点查询:库存量警戒线的查询。 u 药品外调 u 盘存 u 完成药品有效期和报损管理 u 各类药品的统计 u 采购计划辅助决策, |
| 药品查询、 | u 对药品的种类、数量、出入库时间、流向、进出价等数据实现快速查询 |
| 统计汇总报表 | u 每笔出入库纪录,打印单据 |
中药库管理系统 | 药品出入库、 | u 草药品的统一编码和信息录入 u 中草药药品公司和中草药药厂的编码 u 中草药的采购入库 u 中草药特色规格包装处理 u 出库到各药房 u 出库到科室 u 药品报损 u 退药 u 相应的统计、查询、打印 |
| 药品库存管理、 | u 库存量控制:库存量上线和下线的维护。 u 库存量控制点查询:库存量警戒线的查询。 u 药品外调 u 盘存 u 完成药品有效期和报损管理 u 各类药品的统计 u 采购计划辅助决策, |
| 药品查询、 | u 对药品的种类、数量、出入库时间、流向、进出价等数据实现快速查询 |
| 统计汇总报表 | u 每笔出入库纪录,打印单据 |
院长信息查询系统 | 住院 | u 住院人日统计
统计一段时间内各科室平均住院人日 u 住院费用统计
统计一段时间内各科室平均住院费用 u 住院医保统计
统计医保所需的单病种均次费、药占比、床位周转率等 |
| 门诊 | u 挂号统计
选择时间段根据不同的病人类型、就诊方式、科室进行统计 u 收费按医生统计
选择时间段,统计在该时间段内各个医生的收费金额 u 挂号实时统计
即时反应当天各科室的挂号人数 u 门诊医保统计
统计医保所需的门诊均次、门诊药比、复诊率 |
| 药库药房 | u 药库药品相关查询 u 药房药品相关查询 |
| 病案 | u 在医院上线“全院电子病历系统”或“病案管理模块”的情况下,即可实现。 |
| 电子病历 | u 在医院上线“全院电子病历系统”的情况下,即可实现。 |
| 护理 | u 在医院上线“全院电子病历系统”的情况下,即可实现。 |
| 物资 | u 提供院领导时地了解全院物资的各种信息 |
| 人事工资等查询 | u 在医院上线“人事工资系统”的情况下,即可实现。 |
财务审核查询系统 | 住院 | u 出入处的业务收入的审核和查询 |
| 门诊 | u 门急诊收费处的业务收入的审核和查询 |
| 药库 | u 药库的药品采购、入库、出库等查询 |
| 药房 | u 药房的药品采购、入库、出库等查询 |
| 物资 | u 在医院上线“物资设备系统”的情况下,即可实现。 |
| 设备 | u 在医院上线“物资设备系统”的情况下,即可实现。 |
| 出纳 | u 根据用户的财务专用系统(金蝶、用友等)提供的接口配合实施 |
| 经济核算 | u 根据用户的“经济核算”专用系统提供的接口配合实施 |
| 医保财务审核 | u 系统提供各类医院所需财务审核报表。 |
物资管理系统 | 物资入出库 | u 办公用品、医卫材料、医技试剂的统一编码和信息录入 u 供应商信息(三证)与编码 u 物资的采购入库 u 物资的领用与出库到科室 |
| 物资库存管理、 | u 库存量控制:库存量上线和下线的维护。 u 库存量控制点查询:库存量警戒线的查询。 u 盘存 u 物资的账册管理 u 各类物资的统计 u 采购计划辅助决策, |
| 物资查询、 | u 对物资的种类、数量、出入库时间、流向等数据实现快速查询 u 随时了解各种物品的库存、价格、使用情况 |
| 统计汇总报表 | u 每笔出入库纪录详情汇总、统计 u 提供院领导时地了解物资的各种信息 |
系统维护管理系统 | 系统编码维护 | u 提供公费、记帐、医保等单位、证号的维护 u 维护病区的常规收费项目 u 维护病区的医生和护士人员 u 维护自动生成记帐的生成规则 u 维护医嘱类别。 u 提供给药途径、用药方法、医嘱套餐的维护 |
| 系统参数设置 | u 设置各费别病人的自负比例、用药限制 u 每个药品、每个收费项目的自负比例 u 提供全院科室及科室医生、专家的设置 u 设置病区部门及相关的参数设置 u 根据系统需要还可设置不同的系统参数 |
| 系统索引管理 | u 由数据库系统管理员(DBA)管理 |
| 系统用户管理 | u 设置用户的使用权限 u 用户密码初始化 u 处方权的设置 u 角色定义 |
| 系统备份管理 | u 采用SQL数据库的数据备份方案,由用户在实施过程中配合完成 |
医疗保险接口系统 (城镇职工) | 门诊医保接口管理 | u 数据传输(按用户和医保要求开发) |
| 住院医保接口管理 | u 数据传输(按用户和医保要求开发) |
医疗保险接口系统 (城镇居民) | 门诊医保接口管理 | u 数据传输(按用户和医保要求开发) |
| 住院医保接口管理 | u 数据传输(按用户和医保要求开发) |
农村合作医疗接口系统 | 门诊新农合接口管理 | u 数据传输(按用户和医保要求开发) |
| 住院新农合接口管理 | u 数据传输(按用户和医保要求开发) |
与PACS接口系统 | 门诊与PACS接口管理 | u 收费数据传输与确认(按PACS接口要求开发) |
| 住院与PACS接口管理 | u 收费数据传输与确认(按PACS接口要求开发) |
与LIS接口系统 | 门诊与LIS接口管理 | u 收费数据传输与确认(按LIS接口要求开发) |
| 住院与LIS接口管理 | u 收费数据传输与确认(按LIS接口要求开发) |